Прайс
Главная / Прайс
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потолок |
||||||||
Весь комплекс с окраской с нашим материалом (6,7,8,9,10,11) | м2 | 810 | 0 | |||||
Короб из ГКЛ на потолке до 0.5 м | п.м. | 1150 | 0 | |||||
Трёхуровневый потолок из ГКЛ | м2 | 1250 |
0 | |||||
Двухуровневый потолок из ГКЛ | м2 | 1100 | 0 | |||||
Одноуровневый потолок из ГКЛ | м2 | 1000 | 0 | |||||
Натяжной потолок (наш материал) | м2 | 750 | 0 | |||||
Наклейка обоев | м2 | 270 | 0 | |||||
Окраска в 2 слоя | м2 | 130 | 0 | |||||
Грунтовка перед окраской | м2 | 20 | 0 | |||||
Финишная шпаклёвка | м2 | 220 | 0 | |||||
Грунтовка перед шпаклёвкой | м2 | 20 | 0 | |||||
Выравнивание штукатуркой | м2 | 240 |
0 | |||||
Грунтовка потолка перед штукатуркой | м2 | 20 | 0 | |||||
Обработка потолка корщеткой | м2 | 40 |
0 | |||||
Оклейка пенопластовой плиткой | м2 | 250 | 0 | |||||
Монтаж реечного потолка металлич 100мм (ванная, туалет) | комплект | 7000 | 0 | |||||
Монтаж Армстронг | м2 | 280 | 0 | |||||
Монтаж галтелей (включая шпаклевку, окраску) | м.п | 200 | 0 | |||||
Стены |
||||||||
Грунтовка перед окраской | м.п. | 20 | 0 | |||||
Монтаж ревизионных лючков (металл-е, скрытые) | шт. | 1200 | 0 | |||||
Монтаж звукоизоляции «Изовер» (наш материал) | м2 | 260 | 0 | |||||
Очистка и окраска труб отопления | м.п. | 320 | 0 | |||||
Коррекция проема дверей по ширине и высоте | шт. | 1500 | 0 | |||||
Установка вентрешотки | шт. | 250 |
0 | |||||
Монтаж углового профиля под плитку | п.м. | 120 | 0 | |||||
Монтаж ревизионных лючков (пластиковый) | шт. | 250 | 0 | |||||
Плитка мозаичная | м2 | 1200 | 0 | |||||
Бордюр из плитки | п.м. | 350 | 0 | |||||
Плитка на стены | м2 | 1050 | 0 | |||||
Монтаж звукоизоляции «Изовер» | м2 | 60 | 0 | |||||
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 520 | 0 | |||||
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 450 | 0 | |||||
Обшивка стен ГКЛ с каркасом, плюс заделка стыков гипсовой штукатуркой (наш матер.) | м2 | 1000 | 0 | |||||
Обшивка стен ГКЛ с каркасом (наш материал) | м2 | 950 | 0 | |||||
Арочный проём из ГКЛ | м2 | 4500 |
0 | |||||
Ниша под радиатор из ГКЛ | шт. | 1350 | 0 | |||||
Окраска поверхности менее 0,3м | п.м. | 120 | 0 | |||||
Короб (декор.) из ГКЛ (наш материал) | шт. | 1050 | 0 | |||||
Короб из ГКЛ шириной до 0.5 м (наш материал) | п.м. | 950 | 0 | |||||
Монтаж искусственного камня | м2 | 1200 | 0 | |||||
Монтаж декоративного уголка | п.м. | 80 | 0 | |||||
Декоративная штукатурка (от 500) | м2 | 600 | 0 | |||||
Оклейка обоев | м2 | 210 | 0 | |||||
Обои под окраску | м2 | 180 |
0 | |||||
Окраска в 2 слоя | м2 | 120 | 0 | |||||
Весь комплекс с нашим материалом (п.19,21,24,26) | м2 | 780 | 0 | |||||
Весь комплекс с нашим материалом (п.19,20,24,26) | м2 | 720 | 0 | |||||
Весь комплекс с нашим материалом (п.19,21,24,25) | м2 | 680 | 0 | |||||
Весь комплекс с нашим материалом (п.19,20,24,25) | м2 | 620 | 0 | |||||
Грунтовка перед оклейкой обоев | м2 | 20 | 0 | |||||
Финишная шпаклёвка под окраску | м2 | 210 | 0 | |||||
Финишная шпаклёвка под обои | м2 | 180 | 0 | |||||
Грунтовка перед шпаклёвкой | м2 | 20 | 0 | |||||
Штукатурка по маякам до 50 мм (наш материал) | м2 | 610 | 0 | |||||
Монтаж перфорированного уголка (наш материал) | м.п. | 120 | 0 | |||||
Выравнивание штукатуркой под правила (с сеткой) | м2 | 260 | 0 | |||||
Выравнивание штукатуркой под правила (без сетки) | м2 | 220 | 0 | |||||
Грунтовка стен перед штукатуркой | м2 | 20 |
0 | |||||
Полы |
||||||||
Настил линолеума с приклеиванием к поверхности | м2 | 250 | 0 | |||||
Монтаж плинтуса из плитки | м.п. | 350 | 0 | |||||
Укладка плитки по диагонали | м2 | 1250 | 0 | |||||
Укладка половой плитки свыше 45*45 | м2 | 1150 | 0 | |||||
Укладка половой плитки до 45*45 | м2 | 1050 |
0 | |||||
Монтаж порожков сложных | шт. | 290 |
0 | |||||
Монтаж порожков накладных | шт. | 240 |
0 | |||||
Окраска деревянного плинтуса | п.м. | 60 | 0 | |||||
Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 180 | 0 | |||||
Монтаж пластикового плинтуса | п.м. | 110 | 0 | |||||
Настил ковролина | м2 | 220 | 0 | |||||
Настил линолеума | м2 | 200 | 0 | |||||
Настил штучного паркета | м2 | 800 | 0 | |||||
Настил ламината | м2 | 250 |
0 | |||||
Настил фанеры с креплением к стяжке 1 слой | м2 | 250 | 0 | |||||
Армирование пола сеткой | м2 | 80 | 0 | |||||
Гидроизоляция оклеечная 1 слой | м2 | 200 | 0 | |||||
Гидроизоляция окрасочная (наш материал) | м2 | 580 |
0 | |||||
Заливка самовыравнивающей смесью | м2 | 200 | 0 | |||||
Устр-во цементно-песчаной стяжки | м2 | 400 | 0 | |||||
Устр-во цементно-песчаной стяжки нашим материалом | м2 | 700 | 0 | |||||
Окна, двери |
||||||||
Монтаж подоконной доски пластиковой (наш мат-л) | шт. | 1750 | 0 | |||||
Монтаж подоконной доски пластиковой | шт. | 650 | 0 | |||||
Грунтовка, штукатурка, шпаклевка, окраска оконных откосов (наш материал) | п.м. | 250 | 0 | |||||
Устр-во откосов гипс. штукатуркой нашим материалом | п.м. | 300 | 0 | |||||
Устр-во откосов гипсовой штукатуркой | п.м. | 200 | 0 | |||||
Устр-во откосов из ГКЛ нашим материалом | п.м. | 300 | 0 | |||||
Устр-во откосов из ГКЛ | п.м. | 200 | 0 | |||||
Перепланировка |
||||||||
Вынос мусора | м3 | 3000 | 0 | |||||
Усиление проема металлом (согл. Проекта) с мат-лом | 100 кг | 5000 | 0 | |||||
Изготовление и монтаж перемычки с материалом | шт | 300 | 0 | |||||
Кладка перегородки из газобетона 100 мм с мат-лом | м2 | 950 | 0 | |||||
Кладка перегородки из полнотелого кирп. С материалом | м2 | 1150 | 0 | |||||
Кладка перегородки из пустот кирпича с мат-лом | м2 | 950 | 0 | |||||
Кладка перегородки из КПЛ с материалом | м2 | 950 | 0 | |||||
Алмазное бурение | см | догов | 0 | |||||
Резка проёма толщ до 200 мм (газобетон) | м2 | 2000 | 0 | |||||
Алмазная резка проёма толщ до 200 мм с выносом мусора | м2 | 9965 | 0 | |||||
Демонтаж дверных проемов | шт | 300 | 0 | |||||
Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 240 | 0 | |||||
Демонтаж перегородки каменной толщ. 130-250 мм | м2 | 500 | 0 | |||||
Демонтаж перегородки каменной толщ. 80-130 мм | м2 | 250 | 0 | |||||
Прочее |
||||||||
Подъём материала 1 тн. | 1 этаж | 500 | 0 | |||||
Доставка материала | 1 час | 700 | 0 | |||||
Электромонтажные работы |
||||||||
Стесненность (жилой дом) | компл. | 3000 | 0 | |||||
Установка ТV разветвителя | шт | 300 | 0 | |||||
Переборка распаечных коробок | компл. | 1500 | 0 | |||||
Заделка штробы гипсом | м.п. | 50 | 0 | |||||
Коррекция вентиляционного отверстия | шт | 500 | 0 | |||||
Сверление сквозных отверстий до d=30 мм (бетон) | шт | 100 | 0 | |||||
Сверление сквозных отверстий до d=30 мм (газобетон) | шт | 60 | 0 | |||||
Штробление по распаечную коробку 110х1500мм | шт | 300 | 0 | |||||
Сборка эл. Щита | шт | 2000 | 0 | |||||
Минимальная стоимость работ | компл. | 1000 | 0 | |||||
Монтаж патрона с обычной эл.лампой | шт | 100 | 0 | |||||
Замена дверного звонка с кнопкой | шт | 300 | 0 | |||||
Монтаж лючка под слаботочку | шт | 500 | 0 | |||||
Пробивка вент.отверстия | шт | 500 | 0 | |||||
Сверление реечного потолка d=50-70 | шт | 70 | 0 | |||||
Монтаж гофрированной трубы с кабелем | п.м. | 150 | 0 | |||||
Монтаж точечных светильников | шт | 200 | 0 | |||||
Монтаж бра | шт | 500 | 0 | |||||
Монтаж люстры | шт | 750 | 0 | |||||
Установка вентилятора на вентблок | шт | 400 | 0 | |||||
Монтаж контроллера теплого пола | шт | 300 | 0 | |||||
Монтаж теплого пола | м2 | 550 | 0 | |||||
Монтаж кабель канала | п.м. | 100 | 0 | |||||
Штробление в ж/б под кабель до 30 мм | шт | 300 | 0 | |||||
Штробление стен под кабель (кирпич, ГБ) до 30 мм | п.м. | 210 | 0 | |||||
Монтаж розетки для электроплиты | шт | 500 | 0 | |||||
Демонтаж розетки/выключателя | шт | 120 | 0 | |||||
Монтаж розетки/выключателя накладной | шт | 170 | 0 | |||||
Монтаж выключателя или розетки | шт | 150 | 0 | |||||
Заделка монтажной коробки (подрозетника) | шт | 50 |
0 | |||||
Штробление углубления под розетку, выключатель | шт | 130 | 0 | |||||
Сборка эл.схемы в распред.коробки | шт | 220 | 0 | |||||
Установка дополнительного автомата | шт | 220 | 0 | |||||
Замена электрощетчика (демонтаж/монтаж нового) | шт | 1200 | 0 | |||||
Установка щитка (с утапливанием в стену) | шт | 5000 | 0 | |||||
Установка щитка(без утапливания в стену) | шт | 4000 | 0 | |||||
Сантехнические работы |
||||||||
Установка фильтра тонкой очистки | шт | 500 | 0 | |||||
Слив стояков | шт | 800 | 0 | |||||
Перенос стояков ХВС и ГВС | шт | 3500 | 0 | |||||
Штробление стен под трубы диаметром от 25 до 50 мм | м.п. | 700 | 0 | |||||
Установка раковины (тумбочка) | шт | 3000 | 0 | |||||
Устройство перемычки в стояке ГВС (полотенцесушителя) | шт | 1250 | 0 | |||||
Установка шарового крана d до 32 мм | шт | 250 | 0 | |||||
Монтаж радиатора | шт | 1200 | 0 | |||||
Демонтаж радиатора | шт | 750 | 0 | |||||
Монтаж полотенцесушителя | шт | 2000 | 0 | |||||
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1000 | 0 | |||||
Монтаж проточного водонагревателя | шт | 3500 | 0 | |||||
Монтаж накопительного водонагревателя | шт | 3500 | 0 | |||||
Монтаж посудомоечной машина | шт | 3000 | 0 | |||||
Монтаж стиральной машины | шт | 2500 | 0 | |||||
Монтаж штанги для душа | шт | 750 | 0 | |||||
Монтаж смесителя с душем | шт | 1500 | 0 | |||||
Монтаж смесителя | шт | 1000 | 0 | |||||
Монтаж сифона | шт | 1000 | 0 | |||||
Установка раковины (тюльпан) | шт | 2500 | 0 | |||||
Монтаж раковины | шт | 2000 | 0 | |||||
Монтаж экрана под ванну | шт | 2000 | 0 | |||||
Установка ванны гидромассажной угловой | шт | 9000 | 0 | |||||
Установка ванны джакузи | шт | 4500 | 0 | |||||
Установка ванны жесть/акрил | шт | 3500 | 0 | |||||
Установка ванны чугун | шт | 4000 | 0 | |||||
Установка душевой кабины свыше 90*90 | шт | 5000 | 0 | |||||
Установка душевой кабины 90*90 | шт | 4500 | 0 | |||||
Установка биде | шт | 2500 | 0 | |||||
Установка унитаза подвесного | шт | 5500 | 0 | |||||
Установка унитаза компакт | шт | 2500 | 0 | |||||
Штробление стен под трубы диаметром до 25мм | п.м. | 500 | 0 | |||||
Производство сантехнических работ без установки концевиков (унитаз, мойка, душевая кабина, ванная, раковина и др.) - «Коллекторная» с нашим матер-ом | компл. | 38000 | 0 | |||||
Производство сантехнических работ без установки концевиков (унитаз, мойка, душевая кабина, ванная, раковина и др.) - «Двухтрубная» с нашим матер-ом | компл. | 28000 | 0 | |||||
Производство сантехнических работ без установки концевиков (унитаз, мойка, душевая кабина, ванная, раковина и др.) - «Коллекторная» | компл. | 18000 |
0 | |||||
Производство сантехнических работ без установки концевиков (унитаз, мойка, душевая кабина, ванная, раковина и др.) - «Двухтрубная» | компл. | 13000 | 0 | |||||
Итого |
0 руб. |